14 nuove tratte voli per EasyJet dall’Italia
Low Cost 14 Dicembre, 2009

Il piano di espansione di EasyJet per il 2010 è prevede l’introduzione di 36 nuove rotte in Europa, di cui ben 14 che riguardano l’Italia. Eccole tutte assieme (in neretto quelle italiane):
| Tratta | Data Operatività | Frequenza | Tariffe solo andata / andata e ritorno tasse incluse |
|---|---|---|---|
| Bristol – Paphos | 14 April | Mon, Wed, Sat, Sun | £ 32.99/64.98 |
| Bristol – Tenerife | 30 March | Tue, Fri, Sat | £ 35.99/68.81 |
| Doncaster – Amsterdam | 19 April | Daily | £ 24.99/52.98 |
| Doncaster – Barcelona | 19 April | Mon, Wed, Fri, Sun | £ 24.99/ 47.81 |
| Doncaster - Faro | 19 April | Mon, Wed, Thu, Sat | £ 26.99/ 51.98 |
| Doncaster – Palma di Maiorca | 20 April | Tue, Thu, Sat | £ 26.99/ 52.81 |
| Doncaster - Praga | 20 April | Tue, Fri, Sun | £ 26.99 / 48.98 |
| Edinburgh - Lisbona | 4 May | Tue, Thu, Sun | £ 28.99/ 53.98 |
| Londra Gatwick – Bordeaux | 28 March | Daily | £ 29.99/ 52.15 |
| Liverpool – Rhodes | 12 June | Wed, Sun | £ 26.99/ 58.98 |
| Manchester - Zurigo | 30 April | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | £ 26.99/ 54.98 |
| Manchester – Sharm El Sheik | 30 April | Wed, Fri, Sun | £ 76.99/ 110.81 |
| Manchester – Mahon | 1 May | Tue, Thu, Sat | £ 28.99/ 51.81 |
| Amsterdam - Spalato | 10 July | Tue, Thu, Sat | EUR 38.99/ 69.98 |
| Basel - Nantes | 25 June | Tue, Fri, Sat | CHF 39.95/ 79.40 |
| Basel - Spalato | 26 June | Wed, Sat | CHF 39.95/ 85.90 |
| Basel - Thessaloniki | 30 March | Tue, Fri, Sun | CHF 39.95/ 81.90 |
| Basel - Ajaccio | 26 June | Sat, Sun | CHF 31.95/ 75.40 |
| Dortmund – Palma di Maiorca | 3 April | Sat, Sun | EUR 33.99/ 68.98 |
| Roma Fiumicino - Dubrovnik | 11 July | Mon, Wed, Fri, Sun | EUR 21.99/ 42.98 |
| Roma Fiumicino - Creta | 10 July | Tue, Thu, Sat | EUR 32.99/ 63.98 |
| Roma Fiumicino - Ibiza | 10 July | Daily | EUR 25.99/ 53.98 |
| Roma Fiumicino - Mykonos | 11 July | Mon, Wed, Fri, Sun | EUR 32.99/ 63.98 |
| Roma Fiumicino – Palma di Maiorca | 11 July | Mon, Wed, Fri, Sun | EUR 28.99/ 56.98 |
| Roma Fiumicino - Spalato | 10 July | Tue, Thu, Sat | EUR 23.99/ 50.98 |
| Ibiza - Napoli | 11 July | Mon, Wed, Fri, Sat | EUR 27.99/ 56.98 |
| Ibiza - Venezia | 10 July | Tue, Thu, Sat | EUR 24.99/ 53.98 |
| Milano Malpensa - Bordeaux | 30 April | Mon, Wed, Fri, Sun | EUR 23.99/ 50.98 |
| Milano Malpensa - Corfù | 10 July | Tue, Thu, Sat | EUR 32.99/ 63.98 |
| Milano Malpensa - Thessaloniki | 28 March | Mon, Wed, Fri, Sun | EUR 32.99/ 63.98 |
| Milan Malpensa - Santorini | 11 July | Tue, Thu, Sat | EUR 32.99/ 63.98 |
| Pargi Orly – Mykonos | 10 July | Tue, Thu, Sat | EUR 35.99/ 74.98 |
| Parigi Orly - Olbia | 10 July | Tue, Sat | EUR 38.99/ 79.98 |
| Parigi Orly – Palermo (Sicily) | 11 July | Mon, Wed, Fri, Sun | EUR 35.99/ 56.98 |
| Berlino Schoenefeld - Corfù | 3 July | Tue, Thu, Sat | EUR 30.99/ 64.98 |
| Berlino Schoenefeld - Spalato | 3 July | Tue, Thu, Sat | EUR 30.99/ 61.98 |
Alcuni di questi voli mi sembrano molto interessanti, in considerazione del fatto che aprono alcune ambite destinazioni vacanza al mercato low cost, come le bellissime isole della Grecia (dopo Mykonos si aggiungono Corfù e Santorini) e le Baleari (Ibiza collegato ora anche da Napoli e Venezia, e Palma di Maiorca da Roma, volo giornaliero). Da notare che la maggior parte di questi voli sono operativi dal 10 Luglio (il che lascia pensare che alcuni di questi siano voli estivi) anche se sono già in vendita.
Mi sa che ci faccio un pensierino per la prossima estate!
francesco



Lascia un Commento